Description
รายละเอียดสินค้า
2DOOR Wiegand board controller 26 bit บอร์ดไม้กั้น
board wiegand บอร์ดสำหรับควบคุมระบบทางเข้ารองรับ 2 ประตู และ 4 หัวอ่าน ซึ่งเหมาะกับทางเข้าออกหมู่บ้านโดยทั่วไป สามารถใช้งานได้หลากหลาย ร่วมกับระบบต่างๆ เพื่อเป็นระบบกันขโมยได้อีกด้วย
หากต้องการตัวอย่างงานเพิ่มเติม หรือ ต้องการปรึกษาเรื่องงานโปรเจคติดต่อได้ที่ทางฝ่ายขาย
Specifications:
Model | L02 | ||
Unit Size | 160mm *106mm | ||
Unit Packing Size | 21×13.8×5.5cm | ||
Function Introduction | |||
Conventional Function | offline operation; real time supervision; photo display; mass storage; flexible user privilege setup; remote unlocking; multi-user supervision; quick setting; convenient checking and query; revisable and printable report form; report form;report can be exported to excel file; card+password unlocking; alarm for long time unclosing;alarm for invalid card swiping; first card unlocking;alarm for illegal break in; unlocking at definite time; e-map etc. | ||
Professional function | for professional users such as bank,cash house, telecom station, power supply station,prison and plice station: interface locking; intimidation alarm; integrated fire control;anti-passback and anti-tail; interlocking;multi-card unlocking; emergency double locking; in door population checking; unlocking based on internal and external validation. | ||
all-in-one-card management system | nomal shift and multi-shifts time attendance management system; fixed ration dining management system; meeting attendance management system; online patrol management system and security alarm management system. | ||
Parameter | |||
Communication | TCP/IP 10M/100M adaptive | ||
English Software supportable database: | Access and SQL | ||
Description | Control 1 door, get in and out door by swiping card, or get in by swiping card and get out door by button | ||
Power Supply | 12VDC 4-7A | ||
Power Consumption of Circuit Board | Less than 100mA | ||
Input Format of Reader | Wiegand 26 (All card reader with compatible protocol, EM , MF one etc) | ||
Quantity of Readers | 4PCS | ||
Door Controlled | 2 | ||
Door opening time extending setting | 1-600 seconds(adjustable) | ||
Max q ‘ ty of controller | No limit Remark: N denotes q ‘ ty of computer serial prot or q ‘ ty of 485hub port, support 256pcs ports | ||
Operation Temperature | minus 40°C-70°C | ||
Operation Humidity | 10-90 % RH , No Condensation | ||
users | 20,000 Users | ||
Event Buffers(offline) | 100,000 event buffers | ||
Power interruption protection measure | High Speed Memory, Records never lose | ||
Max Distance from Reader to Controller | 100m (suggestion distance 80m) | ||
Max Distance between Controllers | TCP/IP: Depends on net coverage area | ||
Alarm for long time door open, ilegal break in, intimidate | Yes | ||
Fire and alarm linkage | If no connection with the expansion board, only has software interface alarm, and drive the computer speaker. If connected with expansion board, is able to alarm by hardware, if connected with strengthened expansion board, then is able to Security alarm | ||
Complsive open and close door at long time | Yes | ||
Open door in remote distance | Yes | ||
Inter block | Yes | ||
Anti pass back and tail | Yes | ||
Multi-card open door | Yes | ||
Open long time at specified time | Yes | ||
Electronic map | Yes | ||
Urgency locking | Yes | ||
First card unlocking | Yes | ||
Unlock based on internal and external validation | Yes | ||
Keypad (card+passwor, supper password) | Yes |
ตัวอย่างการใช้งาน